943 217 577 / 685 733 227

HORARIOS

HORARIOS 3º FASE (50.149 bytes)

GRUPOS

F3 J4 (44.425 bytes)
F3 J3 (44.167 bytes)
F3 J2 (44.357 bytes)
F3 J1 (44.680 bytes)
F2 J6 (44.770 bytes)
F2 J5 (44.757 bytes)
F2 J4 (44.770 bytes)
F2 J3 (44.827 bytes)
F2 J2 (44.437 bytes)
F2 J1 (54.785 bytes)
GRUPOS FASE 1 (420.212 bytes)

RESULTADOS

F3 J3 (167.292 bytes)
F3 J2 (167.708 bytes)
F3 J1 (167.817 bytes)
F2 J6 (169.267 bytes)
F2 J5 (169.074 bytes)
F2 J4 (169.398 bytes)
F2 J3 (168.786 bytes)
F2 J2 (169.502 bytes)
F2 J1 (169.451 bytes)
RESULTADOS FASE 1 (1.178.820 bytes)

CLASIFICACIÓN

F3 J3 (118.687 bytes)
F3 J2 (118.489 bytes)
F3 J1 (115.868 bytes)
F2 J6 (117.279 bytes)
F2 J5 (119.621 bytes)
F2 J4 (119.262 bytes)
F2 J3 (119.834 bytes)
F2 J2 (120.521 bytes)
F2 J1 (120.573 bytes)
CLASIFICACIÓN FASE 1 (844.664 bytes)